
|
|
|
| Eingerichtet: | 4. März 1913 |
| Minister | Elaine L. Chao |
| Stellvertreter | Steven J. Law |
| Haushalt: | 59,7 Mrd. (2004) $ |
| Angestellte: | 17.347 (2004) |
Das Arbeitsministerium der Vereinigten Staaten (amtl. United States Department of Labor) ist Teil der Bundesregierung der Vereinigten Staaten und unter anderem verantwortlich für Arbeitssicherheit, Arbeitsentgelt, Arbeitszeitregelungen, Arbeitslosenversicherung, Vermittlung von Arbeitssuchenden und berufliche Weiterbildung. Das Ministerium mit Sitz in Washington D.C. beschäftigte im Jahr 2004 rund 17.500 Mitarbeiter.
Der amerikanische Kongress gründete bereits 1884 ein Amt für Arbeit, angesiedelt unter dem Innenministerium. Dieses Arbeitsamt (Bureau of Labor) wurde zum Arbeitsministerium ausgebaut, erhielt aber nicht den gewünschten Stellenwert und Einfluss. Am 14. Februar 1903 ging es im Ministerium für Handel und Arbeit auf. William Howard Taft, damaliger Präsident, unterschrieb am 4. März 1913 (seinem letzten Arbeitstag) die Unterlagen zur Trennung der beiden Ministerien, sodass das Arbeitsministerium als eigenständige Behörde agieren konnte.
Inhaltsverzeichnis |
| Name | Amtszeit | unter US-Präsident |
|---|---|---|
| William B. Wilson | 6. März 1913–4. März 1921 | Woodrow Wilson |
| James J. Davis | 5. März 1921–30. November 1930 | Warren G. Harding, Calvin Coolidge |
| William N. Doak | 9. Dezember 1930–4. März 1933 | Herbert C. Hoover |
| Frances Perkins | 4. März 1933–30. Juni 1945 | Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman |
| Lewis Baxter Schwellenbach | 1. Juli 1945–10. Juni 1948 | Harry S. Truman |
| Maurice J. Tobin | 13. August 1948–20. Januar 1953 | Harry S. Truman |
| Martin P. Durkin | 21. Januar 1953–10. September 1953 | Dwight D. Eisenhower |
| James P. Mitchell | 9. Oktober 1953–20. Januar 1961 | Dwight D. Eisenhower |
| Arthur J. Goldberg | 21. Januar 1961–20. September 1962 | John F. Kennedy |
| W. Willard Wirtz | 25. September 1962–20. Januar 1969 | John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson |
| George P. Shultz | 22. Januar 1969–1. Juli 1970 | Richard Nixon |
| James D. Hodgson | 2. Juli 1970–1. Februar 1973 | Richard Nixon |
| Peter J. Brennan | 2. Februar 1973–15. März 1975 | Gerald Ford |
| John Thomas Dunlop | 18. März 1975–31. Januar 1976 | Gerald Ford |
| Willie Julian Usery | 10. Februar 1976–20. Januar 1977 | Gerald Ford |
| Ray Marshall | 27. Januar 1977–20. Januar 1981 | Jimmy Carter |
| Raymond J. Donovan | 4. Februar 1981–15. März 1985 | Ronald Reagan |
| Bill Brock | 29. April 1985–31. Oktober 1987 | Ronald Reagan |
| Ann Dore McLaughlin | 17. Dezember 1987–20. Januar 1989 | Ronald Reagan |
| Elizabeth Hanford Dole | 25. Januar 1989–23. November 1990 | George Bush |
| Lynn Morley Martin | 22. Februar 1991–20. Januar 1993 | George Bush |
| Robert B. Reich | 22. Januar 1993–10. Januar 1997 | Bill Clinton |
| Alexis Herman | 1. Mai 1997–20. Januar 2001 | Bill Clinton |
| Elaine Chao | 29. Januar 2001– | George W. Bush |
Arbeit | Äußeres | Bau | Bildung | Energie | Finanzen | Gesundheit | Handel | Heimatschutz | Inneres | Justiz | Kriegsveteranen | Landwirtschaft | Verkehr | Verteidigung
Historische Ministerien: Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt | Handel und Arbeit | Krieg | Marine | Heer | Post
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History