

| Diese Datei wird aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden. Die Informationen unter dem roten Trennstrich stammen von dort. | | Zur Beschreibungsseite auf Commons |
| This high-risk image, which is widely used on Wikimedia projects, has been protected to prevent vandalism. Please discuss changes on the talk page or request unprotection. |
| Description |
English: Map of Germany with the borders of the 16 federal states.
Deutsch: Karte von Deutschland mit den Grenzen der 16 Bundesländer.
|
|---|---|
| Source |
OpenGeoDB |
| Date |
? |
| Author |
NN/OpenGeoDB |
| Permission (Reusing this image) |
GFDL |
| Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "Text of the GNU Free Documentation License".
This image was generated with http://opengeodb.hoppe-media.com/. Permission to use it under GFDL was given by its author Akl. |
|
A vector version of this image (SVG) is available. For more information about vector graphics, read about Commons transition to SVG. Deutsch | English | Español | Français | Galego | עברית | Magyar | Italiano | 日本語 | 한국어 | Lietuvių | Occitan | Polski | Português | Русский | Српски / Srpski | Svenska | Українська | +/- |
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 19:46, 8. Jan. 2008 | 188×235 (2 KB) | Evilboy | (Reverted to version as of 20:35, 14 March 2007) | |
| 21:35, 14. Mär. 2007 | 188×235 (2 KB) | Tene | (Optimised (0)) | ||
| 12:28, 9. Feb. 2007 | 188×235 (2 KB) | TM | (Contrast slightly improved without loosing precision) | ||
| 20:04, 31. Jan. 2007 | 188×235 (2 KB) | Leit | (Auf eine alte Version zurückgesetzt) | ||
| 19:17, 31. Jan. 2007 | 188×235 (8 KB) | Der Eberswalder | |||
| 13:29, 31. Jan. 2007 | 188×235 (2 KB) | Geograv | (Auf eine alte Version zurückgesetzt) | ||
| 12:04, 31. Jan. 2007 | 188×235 (8 KB) | Der Eberswalder | (now white color outside the borders) | ||
| 11:31, 31. Jan. 2007 | 188×235 (2 KB) | Siebrand | (Eerdere versie hersteld) | ||
| 07:31, 31. Jan. 2007 | 188×235 (9 KB) | Der Eberswalder | (better viewable) | ||
| 16:48, 27. Aug. 2006 | 188×235 (2 KB) | TM | (Slightly error corrected version, based on Image:Karte stralsund in deutschland-test.png by de:Benutzer:Rauenstein) | ||
| 18:25, 23. Aug. 2005 | 188×235 (5 KB) | Winfried Gaenssler | (english: Germany<br> deutsch: Deutschland {{GFDL-OpenGeoDB}} de:Bild:Karte Deutschland.png category:Germany ) |
Die folgenden 22 Seiten verwenden diese Datei:
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History