
| 800 meter (atletiek) | |||
|---|---|---|---|
| Wereldrecords | |||
| mannen | 1.41,11 (outdoor) 1.42,67 (indoor) |
Wilson Kipketer Wilson Kipketer |
|
| vrouwen | 1.53,28 (outdoor) 1.55,82 (indoor) |
Jarmila Kratochvílová Jolanda Čeplak |
|
| Europese records | |||
| mannen | 1.41,11 (outdoor) 1.42,67 (indoor) |
Wilson Kipketer Wilson Kipketer |
|
| vrouwen | 1.53,28 (outdoor) 1.55,82 (indoor) |
Jarmila Kratochvílová Jolanda Čeplak |
|
| Nederlandse records | |||
| mannen | 1.43,45 (outdoor) 1.45,86 (indoor) |
Bram Som Bram Som |
|
| vrouwen | 1.55,54 (outdoor) 2.00,01 (indoor) |
Ellen van Langen Ester Goossens |
|
| Belgische records | |||
| mannen | 1.43,86 (outdoor) 1.46,46 (indoor) |
Ivo Van Damme Joeri Jansen |
|
| vrouwen | 1.58,31 (outdoor) 2.00,46 (indoor) |
Sandra Stals Sandra Stals |
|
De 800 m is de kortste middellange afstand in de atletiek. Het is de ideale afstand voor lopers die niet genoeg snelheid hebben om succesvol te zijn op de 100 m, 200 m of 400 m. Daarentegen is het ook verleidelijk voor lopers die snelheid hebben, maar een bepaald tempo niet lang kunnen volhouden en voor wie dus een 1500 m te lang is.
Inhoud |
De 800 m is een afstand die vaak zo hard gelopen wordt, dat het lijkt alsof de atleten sprinten. Op de 800 m wordt staand in banen gestart. Dit in tegenstelling tot de 1500 m, waarbij de atleten allemaal achter een lijn starten. Vaak wordt de eerste ronde van de 800 m harder gelopen dan de tweede ronde. Bij de start lopen de lopers de eerste 100 m nog in lanen, waarna ze naar binnenvoegen tot een groep atleten. Na 400 m klinkt de bel als signaal, dat de lopers nog maar 1 ronde te gaan hebben. Bij het 500 m punt beginnen de meeste atleten melkzuur aan te maken waardoor ze snelheid verliezen. De meeste atleten zetten hun eindsprint in tussen de 600 en 650 m.
Afhankelijk van het soort wedstrijd wordt de eerste ronde snel of langzaam gelopen. Wil de atleet vooral tot een snelle tijd komen, dan zal deze er vaak voor kiezen de eerste ronde hard te 'openen' en proberen dit tempo zo lang mogelijk vast te houden. Verzuring van de benen treedt in dit geval vrij snel op. Op kampioenschappen, waarbij plaats juist belangrijker is, houdt men zich de eerste ronde wat meer in, zodat men zich enigszins kan sparen voor de sprint. Winst of verlies wordt pas op het laatst bepaald.
| Rang | Tijd | Atleet | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.41,11 | Wilson Kipketer | 24 augustus 1997 | Keulen | |
| 2 | 1.41,73 | Sebastian Coe | 10 juni 1981 | Florence | |
| 3 | 1.41,77 | Joaquim Cruz | 26 augustus 1984 | Keulen | |
| 4 | 1.42,28 | Sammy Koskei | 26 augustus 1984 | Keulen | |
| 5 | 1.42,34 | Wilfred Bungei | 8 september 2002 | Rieti | |
| 6 | 1.42,47 | Joeri Borzakovski | 24 augustus 2001 | Brussel | |
| 7 | 1.42,55 | André Bucher | 17 augustus 2001 | Zürich | |
| 8 | 1.42,58 | Vebjørn Rodal | 31 juli 1996 | Atlanta | |
| 9 | 1.42,60 | Johnny Gray | 28 augustus 1985 | Koblenz | |
| 10 | 1.42,62 | Parick Ndururi | 13 augustus 1997 | Zürich |
| Rang | Tijd | Atleet | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.53,28 | Jarmila Kratochvílová | 26 juli 1983 | München | |
| 2 | 1.53,43 | Nadezjda Olizarenko | 27 juli 1980 | Moskou | |
| 3 | 1.54,44 | Ana Fidelia Quirot | 9 september 1989 | Barcelona | |
| 4 | 1.54,81 | Olga Mineyeva | 27 juli 1980 | Moskou | |
| 5 | 1.54,94 | Tatjana Kazankina | 26 juli 1976 | Montréal | |
| 6 | 1.54,99 | Pamela Jelimo | 1 juni 2008 | Berlijn | |
| 7 | 1.55,05 | Doina Melinte | 1 augustus 1982 | Boekarest | |
| 8 | 1.55,19 | Maria Mutola | 17 augustus 1994 | Zürich | |
| 9 | 1.55,19 | Jolanda Čeplak | 20 juli 2002 | Heusden-Zolder | |
| 10 | 1.55,26 | Sigrun Grau | 31 augustus 1987 | Rome |
| Continent | Geslacht | Prestatie | Atleet | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | M | 1.42,28 | Sammy Koskei | 26 augustus 1984 | Keulen | |
| V | 1.54,99 | Pamela Jelimo | 1 juni 2008 | Berlijn | ||
| Noord- en Midden-Amerika |
M | 1.42,60 | Johnny Gray | 28 augustus 1985 | Koblenz | |
| V | 1.54,44 | Ana Fidelia Quirot | 9 september 1989 | Barcelona | ||
| Zuid-Amerika | M | 1.41,77 | Joaquim Cruz | 26 augustus 1984 | Keulen | |
| V | 1.56,68 | Letitia Vriesde | 13 augustus 1995 | Göteborg | ||
| Azië | M | 1.43,11 | Yusuf Saad Kamel | 6 augustus 2004 | Zürich | |
| V | 1.55,54 | Dong Liu | 9 september 1993 | Peking | ||
| Europa | M | 1.41,11 (WR) | Wilson Kipketer | 24 augustus 1997 | Keulen | |
| V | 1.53,28 (WR) | Jarmila Kratochvílová | 26 juli 1983 | München | ||
| Oceanië | M | 1.44,3 | Peter Snell | 3 februari 1962 | Christchurch | |
| V | 1.58,25 | Toni Hodgkinson | 27 juli 1996 | Atlanta |
Bijgewerkt tot 4 juli 2008.
y = Gelopen over 880 yards (804,68 m)
| Tijd | Naam | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1.51,9 | Ted Meredith | 08.07.1912 | Stockholm | |
| 1.51,6 y | Otto Peltzer | 03.07.1926 | Londen | |
| 1.50,6 | Séra Martin | 14.07.1928 | Colombes | |
| 1.49,8 | Tommy Hampson | 02.08.1932 | Los Angeles | |
| 1.49,8 y | Ben Eastman | 16.06.1934 | Princeton | |
| 1.49,7 | Glenn Cunningham | 20.08.1936 | Stockholm | |
| 1.49,6 y | Elroy Robinson | 11.07.1937 | New York | |
| 1.48,4 | Sydney Wooderson | 20.08.1938 | Motspur Park | |
| 1.46,6 | Rudolf Harbig | 15.07.1939 | Milaan | |
| 1.45,7 | Roger Moens | 03.08.1955 | Oslo | |
| 1.44,3 | Peter Snell | 03.02.1962 | Christchurch | |
| 1.44,3 | Ralph Doubell | 15.10.1968 | Mexico-stad | |
| 1.44,3 | David Wottle | 01.07.1972 | Eugene | |
| 1.44,1 y | Rick Wohlhuter | 08.06.1974 | Eugene | |
| 1.43,7 | Marcello Fiasconaro | 27.06.1973 | Milaan | |
| 1.43,5 | Alberto Juantorena | 25.07.1976 | Montréal | |
| 1.43,4 | Alberto Juantorena | 21.08.1977 | Sofia | |
| 1.42,4 | Sebastian Coe | 05.07.1979 | Oslo | |
| 1.41,73 | Sebastian Coe | 10.06.1981 | Florence | |
| 1.41,73 | Wilson Kipketer | 07.07.1997 | Stockholm | |
| 1.41,24 | Wilson Kipketer | 13.08.1997 | Zürich | |
| 1.41,11 | Wilson Kipketer | 24.08.1997 | Keulen |
y = Gelopen over 880 yards (804,68 m)
| Tijd | Naam | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 2.45,0 y | Nelly Hicks | 02.08.1922 | Torquay | |
| 2.30,4 | Georgette Lenoir | 20.08.1922 | Parijs | |
| 2.26,2 y | Mary Lines | 30.08.1922 | Londen | |
| 2.23,8 | Lina Radke | 07.08.1927 | Wrocław | |
| 2.20,4 | Inga Gentzel | 16.08.1928 | Stockholm | |
| 2.19,6 | Lina Radke | 01.07.1928 | Brieg | |
| 2.16,8 | Lina Radke | 02.08.1928 | Amsterdam | |
| 2.15,9 | Anna Larsson | 28.08.1944 | Stockholm | |
| 2.14,8 | Anna Larsson | 19.08.1945 | Helsingborg | |
| 2.13,8 | Anna Larsson | 30.08.1945 | Stockholm | |
| 2.13,0 | Jevdokija Vassiljeva | 17.07.1950 | Moskou | |
| 2.12,2 | Valentina Pomogajeva | 26.07.1951 | Moskou | |
| 2.12,0 | Nina Pletnjova | 26.08.1951 | Minsk | |
| 2.08,5 | Nina Pletnjova | 15.06.1952 | Kiev | |
| 2.07,3 | Nina Otkalenko (Pletnjova) | 27.08.1953 | Moskou | |
| 2.06,6 | Nina Otkalenko | 16.09.1954 | Kiev | |
| 2.05,0 | Nina Otkalenko | 24.09.1955 | Zagreb | |
| 2.04,3 | Loedmila Sjevtsova | 07.09.1960 | Rome | |
| 2.04,3 | Loedmila Sjevtsova | 03.07.1960 | Moskou | |
| 2.01,2 | Dixie Willis | 03.03.1962 | Perth | |
| 2.01,1 | Ann Elizabeth Packer | 20.10.1964 | Tokio | |
| 2.01,0 | Judy Pollock | 28.07.1967 | Helsinki | |
| 2.00,5 | Vera Nikolic | 20.07.1968 | Londen | |
| 1.58,5 | Hildegard Falck | 11.07.1971 | Stuttgart | |
| 1.57,5 | Svetla Zlateva | 24.08.1973 | Athene | |
| 1.56,0 | Vlentina Gerasimova | 12.06.1976 | Kiev | |
| 1.54,94 | Tatjana Kazankina | 26.07.1976 | Montréal | |
| 1.54,9 | Nadeschda Olisarenko | 12.06.1980 | Moskou | |
| 1.53,43 | Nadeschda Olisarenko | 27.07.1980 | Moskou | |
| 1.53,28 | Jarmila Kratochvílová | 26.07.1983 | München |
| Olympisch kampioen | |
|---|---|
|
Atletiek: 800m vrouwen
1928 Lina Radke · 1960 Loedmila Sjevtsova · 1964 Ann Packer · 1968 Madeline Manning · 1972 Hildegard Falck · 1976 Tatjana Kazankina · 1980 Nadezjda Olizarenko · 1984 Doina Melinte · 1988 Sigrun Wodars · 1992 Ellen van Langen · 1996 Svetlana Masterkova · 2000 Maria Mutola · 2004 Kelly Holmes · 2008 Pamela Jelimo Atletiek: 800m mannen
1896 Teddy Flack · 1900 Alfred Tysoe · 1904 Jim Lightbody · 1906 Paul Pilgrim · 1908 Mel Sheppard · 1912 Ted Meredith · 1920 Albert Hill · 1924 Douglas Lowe · 1928 Douglas Lowe · 1932 Tommy Hampson · 1936 John Woodruff · 1948 Mal Whitfield · 1952 Mal Whitfield · 1956 Tom Courtney · 1960 Peter Snell · 1964 Peter Snell · 1968 Ralph Doubell · 1972 Dave Wottle · 1976 Alberto Juantorena · 1980 Steve Ovett · 1984 Joaquim Cruz · 1988 Paul Ereng · 1992 William Tanui · 1996 Vebjørn Rodal · 2000 Nils Schumann · 2004 Joeri Borzakovski · 2008 Wilfred Bungei |
|
| Wereldkampioen |
|---|
|
Atletiek: 800 meter vrouwen
1983 Jarmila Kratochvílová · 1987 Sigrun Wodars · 1991 Lilia Nurutdinova · 1993 Maria Mutola · 1995 Ana Fidelia Quirot · 1997 Ana Fidelia Quirot · 1999 Ludmila Formanová · 2001 Maria Mutola · 2003 Maria Mutola · 2005 Zulia Calatayud · 2007 Janeth Jepkosgei Atletiek: 800 meter mannen
1983 Willi Wülbeck · 1987 Billy Konchellah · 1991 Billy Konchellah · 1993 Paul Ruto · 1995 Wilson Kipketer · 1997 Wilson Kipketer · 1999 Wilson Kipketer · 2001 André Bucher · 2003 Djabir Saïd-Guerni · 2005 Rashid Ramzi · 2007 Alfred Kirwa Yego |
| Atletiek | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History