
| 2007 год в кино | |||
|---|---|---|---|
| < · 2005 · 2006 — 2007 — 2008 · 2009 · > | |||
|
|||
| в театре / в музыке / в литературе
Фильмы / ТВ / мультфильмы 2007 года |
|||
| Кинопремии и награды | |||
|
|
|
||
| Кинофестивали | |||
| База данных фильмов по странам за 2007 год (IMDb) | |||
Ниже приведена сводная таблица лидеров проката во всём мире, в России, США/Канаде, Великобритании и Австралии. Данные приведены на 27 декабря 2007 года. Общая сумма сборов мирового кинопроката составила в 2007 году около 12 миллиардов долларов.
| № | Название | Студия | Мировые сборы | Сборы в России | Сборы в США и Канаде | Сборы в Великобритании | Сборы в Австралии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пираты Карибского моря 3: На краю света | Disney | $961 002 663 | $30 850 884 | $309 420 425 | £81 415 664 | $29 085 288 |
| 2. | Гарри Поттер и орден Феникса | Warner | $938 450 062 | $16 326 219 | $292 001 817 | £101 360 911 | $29 409 933 |
| 3. | Человек-паук 3: Враг в отражении | Sony | $890 871 626 | $13 940 873 | $336 530 303 | £67 049 819 | $19 667 403 |
| 4. | Шрек Третий | Paramount | $794 561 223 | $23 136 042 | $321 012 359 | £78 790 741 | $28 500 981 |
| 5. | Трансформеры | Paramount | $702 927 087 | $15 149 856 | $319 071 806 | £48 603 202 | $23 885 803 |
| 6. | Рататуй | Disney/Pixar | $612 190 493 | $10 146 232 | $206 435 493 | £49 836 496 | $13 240 587 |
| 7. | Симпсоны в кино | Fox | $525 468 939 | $7 584 882 | $183,121 527 | £78 259 436 | $26 511 779 |
| 8. | 300 спартанцев | Warner | $456 068 181 | $10 040 438 | $210 614 939 | £27 994 700 | $12 304 031 |
| 9. | Ультиматум Борна | Universal | $439 449 365 | $5 475 522 | $227 471 070 | £48 142 337 | $18 396 410 |
| 10. | Крепкий орешек 4.0 | Fox | $382 118 871 | $8 678 725 | $134 529 403 | £28 058 810 | $9 516 885 |
Подробные списки кассовых сборов фильмов в 2007 году:
| № | Русское название | Оригинальое название | Дистрибьютор | Сборы |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Пираты Карибского моря 3: На краю света | Pirates of the Caribbean: At World’s End | BVSPR | $30 850 884 |
| 2. | Шрек Третий | Shrek the Third | UPI | $23 136 042 |
| 3. | Гарри Поттер и орден Феникса | Harry Potter and the Order of the Phoenix | Каро-Премьер | $16 326 219 |
| 4. | Трансформеры | Transformers | UPI | $15 149 856 |
| 5. | Человек-паук 3: Враг в отражении | Spider-Man 3 | BVSPR | $13 940 873 |
| 6. | Такси 4 | Taxi 4 | Централ Партнершип | $12 050 482 |
| 7. | Бой с тенью 2: Реванш | Бой с тенью 2: Реванш | Централ Партнершип | $11 755 672 |
| 8. | Любовь-морковь | Любовь-морковь | Каропрокат | $11 640 308 |
| 9. | Рататуй | Ratatouille | BVSPR | $10 146 232 |
| 10. | 300 спартанцев | 300 | Каро-Премьер | $10 040 438 |
Ниже перечислены все фильмы, вышедшие в российский прокат в 2007 году.
| Месяц | День | Страна | Название | Дистрибьютор | В главных ролях |
| Я Н В А Р Ь |
11 | Альфа Дог | Парадиз | Брюс Уиллис, Мэттью Бэрри, Эмиль Хирш, Фернандо Варгас, Винсент Картайзер, Джастин Тимберлэйк | |
| Следопыт | Гемини Киномир | Карл Урбан, Мун Блудгуд, Расселл Минз, Клэнси Браун, Джей Таваре, Натаниель Арканд | |||
| 18 | Престиж | Каро-Премьер | Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Пайпер Перабо, Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон | ||
| 25 | Козырные тузы | UIP | Райан Рейнольдс, Рэй Лиотта, Джозеф Рускин, Алекс Рокко, Вейн Ньютон, Джереми Пивен | ||
| Консервы | Каскад | Марат Башаров, Алексей Серебряков, Сергей Шакуров, Андрей Смоляков, Любовь Толкалина, Сергей Векслер | |||
| Кровь и шоколад | Парадиз | Агнес Брукнер, Хью Дэнси, Оливье Мартинез, Катя Риманн, Брайан Дик, Том Харпер | |||
| Рокки Бальбоа | Фокс/Гемини | Сильвестр Сталлоне, Берт Янг, Антонио Тэрвер, Джеральдин Хьюз, Майло Вентимилья, Тони Бертон |
| Месяц | День | Страна | Название | Дистрибьютор | В главных ролях |
| Ф Е В Р А Л Ь |
1 | Вавилон | West | Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Питер Уайт, Харриет Уолтер, Тревор Мартин, Мэтилок Гиббс | |
| Кровавый алмаз | Каро-Премьер | Леонардо Ди Каприо, Джимон Хонсу, Дженнифер Коннелли, Арнольд Вослоу, Энтони Коулмэн, Дэвид Хэрвуд | |||
| Мёртвые дочери | Централ Партнершип | Екатерина Щеглова, Михаил Дементьев, Никита Емшанов, Дарья Чаруша, Артем Семакин, Равшана Куркова |
| Месяц | День | Страна | Название | Дистрибьютор | В главных ролях |
| Д Е К А Б Р Ь |
27 | Сокровище нации: Книга тайн | BVSPR | Николас Кейдж, Джастин Барта, Дайан Крюгер, Джон Войт, Хелен Миррен, Эд Харрис | |
| Война динозавров | Централ Партнершип | Джейсон Бер, Аманда Брукс, Роберт Форстер, Айми Гарсиа, Крэйг Робинсон, Крис Малки | |||
| 28 | Илья Муромец и Соловей Разбойник | Наше Кино | Сергей Маковецкий, Валерий Соловьев, Екатерина Гороховская, Анатолий Петров, Олег Табаков |
| Дата | Имя | Возраст | Заслуги в кинематографе | |
| Февраль | 27 | Константин Григорьев | 70 | Советский актёр театра и кино, сценарист. |
| Март | 23 | Геннадий Бортников | 68 | Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1992). |
| 26 | Михаил Ульянов | 80 | Советский и российский актёр театра и кино, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. | |
| Апрель | 27 | Кирилл Лавров | 82 | Советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР. |
| Июль | 16 | Михаил Кононов | 67 | Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1989), народный артист России (2000). |
| Сентябрь | 10 | Джейн Уайман | 90 | Лауреат премии «Оскар» за лучшую женскую роль (1948), первая супруга Рональда Рейгана. |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History