
主要分為陽曆、陰曆和陰陽曆三種。陽曆亦即太陽曆,其曆年為一個回歸年,現時國際通用的公曆(格里歷)即為太陽曆的一種,亦簡稱為陽曆;陰曆亦稱月亮曆,或稱太陰曆,其曆月是一個朔望月,曆年為12個朔望月,其大月30天,小月29天,伊斯蘭曆即為陰曆的一種;陰陽曆的平均曆年為一個回歸年,曆月為朔望月,因為12個朔望月與回歸年相差太大,所以陰陽曆中設置閏月,因此這種曆法與月相相符,也與地球繞太陽周期運動相符合。中國的農曆就是陰陽曆的一種。
曆法中包含的其他時間元素(單位)尚有:
| 朝代 | 曆名 | 編者 | 使用年分 |
| 西漢 | 太初曆/三統曆 | 鄧平 | 前104年-84年 |
| 東漢 | 四分曆 | 編訴 | 85年-205年 |
| 乾象曆 | 劉洪 | 206年-236年 | |
| 魏 | 景初曆 | 楊偉 | 237年-442年 |
| 劉宋 | 元嘉曆 | 何承天 | 443年-462年 |
| 大明曆 | 祖沖之 | 463年-520年 | |
| 後魏 | 正光曆 | 李業興 | 521年-539年 |
| 興和曆 | 李業興 | 540年-549年 | |
| 北齊 | 天保曆 | 宋景業 | 550年-565年 |
| 後周 | 天和曆 | 甄鸞 | 556年-578年 |
| 大象曆 | 馮顯 | 579年-583年 | |
| 隋 | 開皇曆 | 張賓 | 584年-607年 |
| 大業曆 | 張冑玄 | 608年-618年 | |
| 唐 | 戊寅曆 | 傅仁鈞 | 619年-665年 |
| 麟德曆 | 李淳風 | 666年-728年 | |
| 大衍曆 | 一行 | 728年-761年 | |
| 五紀曆 | 郭獻之 | 762年-784年 | |
| 貞元曆 | 徐承嗣 | 785年-821年 | |
| 宣明曆 | 徐昂 | 822年-892年 | |
| 崇玄曆 | 邊岡 | 893年-955年 | |
| 五代 | 欽天曆 | 王朴 | 956年-959年 |
| 北宋 | 應天曆 | 王處訥 | 960年-980年 |
| 乾元曆 | 吳昭素 | 981年-1000年 | |
| 儀天曆 | 史序 | 1001年-1023年 | |
| 崇天曆 | 宋行古 | 1024年-1063年 | |
| 明天曆 | 周琮 | 1064年-1073年 | |
| 奉元曆 | 衛朴 | 1074年-1091年 | |
| 觀天曆 | 皇后卿 | 1092年-1102年 | |
| 占天曆 | 姚舜輔 | 1103年-1105年 | |
| 紀元曆 | 姚舜輔 | 1106年-1126年 | |
| 金 | 大明曆 | 楊級 | 1127年-1179年 |
| 重修大明曆 | 趙知徵 | 1180年-1280年 | |
| 南宋 | 統元曆 | 陳德一 | 1135年-1160年 |
| 乾道曆 | 劉孝榮 | 1167年-1175年 | |
| 淳熙曆 | 劉孝榮 | 1191年-1198年 | |
| 會元曆 | 劉孝榮 | 1191年-1198年 | |
| 統天曆 | 楊忠輔 | 1199年-1206年 | |
| 開禧曆 | 包翰元 | 1207年-1250年 | |
| 淳佑曆 | 李德卿 | 1251年-1252年 | |
| 會天曆 | 譚玉 | 1253年-1270年 | |
| 成天曆 | 陳鼎 | 1271年-1274年 | |
| 皇極曆 | 劉焯 | 605年-617年 | |
| 乙未曆 | 耶律履 | 1180年- |
|
檢 • 論 • 編 • 歷
|
|
|---|---|
| 陽曆 | 羅馬曆 · 儒略曆 · 儒略改革曆(東正教曆) · 佛曆 · 印度曆 · 伊朗曆 · 衣索比亞曆 · 全新世紀曆 · 世界曆 |
| 陰曆 | 伊斯蘭曆 · 希臘曆 |
| 陰陽合曆 | 中國傳統曆法 · 農曆 · 希伯來曆 · 日本曆 · 藏曆 · 傣曆 |
| 其他 | 歲星紀年 · 太歲紀年 · 天干 · 地支 · 瑪雅曆 · 馬拉亞姆曆 · 瑣羅亞斯德教曆法 · 儒略年(不可與儒略曆混為一談) · 儒略日 |
| 參見:時間相關主題 | |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History