
|
|||||||||||||||||||
| 總體特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱, 符號, 序號 | 鋁、Al、13 | ||||||||||||||||||
| 系列 | 弱金屬 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分區 | 13族(IIIA), 3, p | ||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 2700kg/m3、2.75 | ||||||||||||||||||
| 顏色和外表 | 銀色 |
||||||||||||||||||
| 地殼含量 | 7.57 % | ||||||||||||||||||
| 原子屬性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | 26.9815386(8) 原子量單位 | ||||||||||||||||||
| 原子半徑(計算值) | 125(118)pm | ||||||||||||||||||
| 共價半徑 | 118 pm | ||||||||||||||||||
| 范德華半徑 | 無數據 | ||||||||||||||||||
| 價電子排布 | [氖]3s23p1 | ||||||||||||||||||
| 電子在每能級的排布 | 2,8,3 | ||||||||||||||||||
| 氧化價(氧化物) | 3(兩性的) | ||||||||||||||||||
| 晶體結構 | 面心立方晶格 | ||||||||||||||||||
| 物理屬性 | |||||||||||||||||||
| 物質狀態 | 固態(順磁性) | ||||||||||||||||||
| 熔點 | 933.47 K(660.3 °C) | ||||||||||||||||||
| 沸點 | 2792 K(2518 °C) | ||||||||||||||||||
| 摩爾體積 | 10.00×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||
| 汽化熱 | 293.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 熔化熱 | 10.79 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸氣壓 | 2.42×10-6 帕 | ||||||||||||||||||
| 聲速 | 5100 m/s(933K) | ||||||||||||||||||
| 其他性質 | |||||||||||||||||||
| 電負性 | 1.61(鮑林標度) | ||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 900 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| 電導率 | 37.7×106/(米歐姆) | ||||||||||||||||||
| 熱導率 | 237 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 第一電離能 | 577.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第二電離能 | 1816.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第三電離能 | 2744.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第四電離能 | 11577 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第五電離能 | 14842 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第六電離能 | 18379 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第七電離能 | 23326 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第八電離能 | 27465 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第九電離能 | 31853 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第十電離能 | 38473 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 最穩定的同位素 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 在沒有特別註明的情況下使用的是 國際標準基準單位單位和標準氣溫和氣壓 |
|||||||||||||||||||
目錄 |
鋁具有特殊的化學、物理特性,是當今工業上常用的金屬之一,不僅重量輕,質地堅,而且具有良好的延展性、導電性、導熱性、耐熱性和耐核輻射性,是國家經濟發展的重要基礎原材料。
鋁元素在地殼中的含量居首位,它為白色,軟,易加工,熔點為463度,是重要的工業原料
根據鋁錠的主成份含量可以分成三類:高級純鋁(鋁的含量99.93%-99.999%)、工業高純鋁(鋁的含量99.85%-99.90%)、工業純鋁(鋁的含量98.0%-99.7%)。
近五十年來,鋁已成為世界上最為廣泛應用的金屬之一。除上所述,在建築業上,由於鋁在空氣中的穩定性和陽極處理後的極佳外觀而受到很大應用;在航空及國防軍工部門也大量使用鋁合金材料;在電力輸送上則常用高強度鋼線補強的鋁纜;貨櫃運輸、日常用品、家用電器、機械設備等都需要大量的鋁。
單位:千公噸
| 國別 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
| 美國 | 4756.0 | 3649.5 | 4539.0 | 4137.2 |
| 日本 | 1418.7 | 1639.3 | 1696.8 | 2431.6 |
| 德國 | 1127.3 | 1235.2 | 1420.7 | 1360.9 |
| 前蘇聯 | 1760.0 | 1880.0 | 1800.0 | 1100.0 |
| 中國 | 370.0 | 580.0 | 660.0 | 800.0 |
| 法國 | 533.8 | 578.4 | 615.6 | 734.2 |
| 義大利 | 382.0 | 420.0 | 547.5 | 670.0 |
| 印度 | 187.6 | 219.7 | 326.0 | 420.0 |
| 英國 | 418.1 | 326.3 | 383.6 | 412.4 |
| 南韓 | 79.5 | 97.41 | 207.9 | 383.5 |
| 十大國消費量 | 11033.0 | 10625.5 | 12197.1 | 12449.8 |
| 全球消費量 | 14383.3 | 14139.1 | 17055.2 | 17194.1 |
年產量(千公噸)
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History