
人口密度是指在一定时期一定单位面积土地上的平均人口数目。一般使用的单位是每平方公里人数或每平方米人数。
人口密度是反映人口分布疏密程度的常用数量指标。它通常用于计算一个国家、地区、城市或全球的人口分布状况。参见国家人口密度列表、中华人民共和国行政区人口密度表。
适当的人口密度能够保证良好的居住、卫生及经济条件。
| 国家 | 面积(平方公里) | 人口 | 人口密度(人口/每平方公里) |
| 澳门 | 28.6 | 538,000 | 18811.2 |
| 摩纳哥 | 1.95 | 31987 | 16403.6 |
| 新加坡 | 692.7 | 4452732 | 6428.1 |
| 香港 | 1,104.04 | 6,963,600 | 6,350 |
| 马耳他 | 316 | 397499 | 1257.9 |
| 马尔代夫 | 300 | 320165 | 1067.2 |
| 巴林 | 665 | 656397 | 987.1 |
| 孟加拉 | 144000 | 133376684 | 926.2 |
| 巴巴多斯 | 431 | 276607 | 641.8 |
| 台湾 | 35996 | 22934651 | 637.1 |
| 毛里求斯 | 2040 | 1200206 | 588.3 |
| 瑙鲁 | 21 | 12329 | 587.1 |
| 韩国 | 98480 | 48324000 | 490.7 |
| 国家 | 面积(平方公里) | 人口 | 人口密度(人口/每平方公里) |
| 圭亚那 | 214970 | 698209 | 3.2 |
| 加拿大 | 9976140 | 31902268 | 3.2 |
| 利比亚 | 1759540 | 5368585 | 3.1 |
| 毛里塔尼亚 | 1030700 | 2828858 | 2.7 |
| 冰岛 | 103000 | 279384 | 2.7 |
| 苏里南 | 163270 | 436494 | 2.7 |
| 博茨瓦纳 | 600370 | 1591232 | 2.7 |
| 澳大利亚 | 7686850 | 19546792 | 2.5 |
| 纳米比亚 | 825418 | 1820916 | 2.2 |
| 蒙古国 | 1565000 | 2694432 | 1.7 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History