人类发展指数列表


人类发展指数列表 (正體)

Free Web Hosting with Website Builder
2007年人类发展指数世界分布图
     0.950以上      0.900–0.949      0.850–0.899      0.800–0.849      0.750–0.799      0.700–0.749      0.650–0.699      0.600–0.649      0.550–0.599      0.500–0.549      0.450–0.499      0.400–0.449      0.350–0.399      少于0.350      资料不足
(色盲人士适用图) 给拥有红绿视觉障碍者

人类发展指数列表,由联合国开发计划署发布在其2007-08年人类发展报告之中。此列表参照2005年的统计数据编辑而成,并于2007年11月27日正式公布。此列表涵盖了联合国192个成员国中的175个国家及两个特别地区:香港特别行政区巴勒斯坦自治区人类发展指数HDI)。其余17个联合国成员国则因缺乏具体数据而未在此表中列出。此外,由于中华民国台湾)等国家未被联合国承认,而无法成为联合国的成员国,也未在此表中列出。

人类发展指数是在一下三个指标的基础上计算而来:

  • 健康长寿,用出生时预期寿命来衡量;
  • 教育获得,用成人识字率(2/3权重)及小学、中学、大学综合入学率(1/3权重)共同衡量;
  • 生活水平,用实际人均GDP(购买力平价美元)来衡量。

人来发展指数由巴基斯坦籍的经济学家赫布卜·乌·哈格和印度籍经济学家阿马蒂亚·库马尔·森于1990年创造。[1] 此指数类似于一个生活指标,尤其适用于有关小孩福利的方面。同时也可帮助划分各联合国成员国的国民生活发展水平 (已发展、发展中及低度发展)及量度经济政策对生活质表的影响。

以下的国家及地区则以其人类发展指数而分为 高人类发展指数中人类发展指数低人类发展指数三类。

目录

高人类发展指数国家及地区

排名 国家或地区 HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
1 (1) 冰岛国旗 冰岛 0.968
2 (1) 挪威国旗 挪威 0.968
3 (0) 澳大利亚国旗 澳大利亚 0.962
4 (2) 加拿大国旗 加拿大 0.961
5 (1) 爱尔兰国旗 爱尔兰 0.959
6 (1) 瑞典国旗 瑞典 0.956
7 (2) 瑞士国旗 瑞士 0.955
8 (1) 日本国旗 日本 0.953
9 (1) 荷兰国旗 荷兰 0.953
10 (6) 法国国旗 法国 0.952
11 (0) 芬兰国旗 芬兰 0.952
12 (4) 美国国旗 美国 0.951
13 (6) 西班牙国旗 西班牙 0.949
14 (1) 丹麦国旗 丹麦 0.949
15 (1) 奥地利国旗 奥地利 0.948
16 (2) 英国国旗 英国 0.946
17 (4) 比利时国旗 比利时 0.946
18 (6) 卢森堡国旗 卢森堡 0.944
19 (1) 新西兰国旗 新西兰 0.943
20 (3) 意大利国旗 意大利 0.941
21 (1) 香港国旗 香港 0.937
22 (1) 德国国旗 德国 0.935
23 (0) 以色列国旗 以色列 0.932
24 (0) 希腊国旗 希腊 0.926
25 (0) 新加坡国旗 新加坡 0.922
26 (0) 韩国国旗 韩国 0.921
27 (0) 斯洛文尼亚国旗 斯洛文尼亚 0.917
28 (1) 塞浦路斯国旗 塞浦路斯 0.903
29 (1) 葡萄牙国旗 葡萄牙 0.897
30 (4) 文莱国旗 文莱 0.894
31 (0) 巴巴多斯国旗 巴巴多斯 0.892
32 (2) 捷克国旗 捷克 0.891
33 (0) 科威特国旗 科威特 0.891
34 (2) 马耳他国旗 马耳他 0.878
35 (11) 卡塔尔国旗 卡塔尔 0.875
排名 国家或地区 HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
36 (1) 匈牙利国旗 匈牙利 0.874
37 (0) 波兰国旗 波兰 0.870
38 (2) 阿根廷国旗 阿根廷 0.869
39 (10) 阿联酋国旗 阿联酋 0.868
40 (2) 智利国旗 智利 0.867
41 (2) 巴林国旗 巴林 0.866
42 (0) 斯洛伐克国旗 斯洛伐克 0.863
43 (2) 立陶宛国旗 立陶宛 0.862
44 (4) 爱沙尼亚国旗 爱沙尼亚 0.860
45 (0) 拉脱维亚国旗 拉脱维亚 0.855
46 (3) 乌拉圭国旗 乌拉圭 0.852
47 (3) 克罗地亚国旗 克罗地亚 0.850
48 (0) 哥斯达黎加国旗 哥斯达黎加 0.846
49 (3) 巴哈马国旗 巴哈马 0.845
50 (3) 塞舌尔国旗 塞舌尔 0.843
51 (1) 古巴国旗 古巴 0.838
52 (1) 墨西哥国旗 墨西哥 0.829
53 (1) 保加利亚国旗 保加利亚 0.824
54 (3) 圣基茨和尼维斯国旗 圣基茨和尼维斯 0.821
55 (0) 汤加国旗 汤加 0.819
56 (8) 利比亚国旗 利比亚 0.818
57 (2) 安提瓜和巴布达国旗 安提瓜和巴布达 0.815
58 (2) 阿曼国旗 阿曼 0.814
59 (2) 特立尼达和多巴哥国旗 特立尼达和多巴哥 0.814
60 (0) 罗马尼亚国旗 罗马尼亚 0.813
61 (15) 沙特国旗 沙特 0.812
62 (4) 巴拿马国旗 巴拿马 0.812
63 (2) 马来西亚国旗 马来西亚 0.811
64 (3) 白俄罗斯国旗 白俄罗斯 0.804
65 (2) 毛里求斯国旗 毛里求斯 0.804
66 (4) 波黑国旗 波黑 0.803
67 (2) 俄罗斯国旗 俄罗斯 0.802
68 (5) 阿尔巴尼亚国旗 阿尔巴尼亚 0.801
69 (3) 马其顿国旗 马其顿 0.801
70 (1) 巴西国旗 巴西 0.800

中人类发展指数国家及地区

排名 国家或地区 HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
71 (3) 多米尼克国旗 多米尼克 0.798
72 (1) 圣卢西亚国旗 圣卢西亚 0.795
73 (6) 哈萨克斯坦国旗 哈萨克斯坦 0.794
74 (2) 委內瑞拉国旗 委内瑞拉 0.792
75 (5) 哥伦比亚国旗 哥伦比亚 0.791
76 (1) 乌克兰国旗 乌克兰 0.788
77 (2) 萨摩亚国旗 萨摩亚 0.785
78 (4) 泰国国旗 泰国 0.781
79 (15) 多米尼加共和国国旗 多米尼加共和国 0.779
80 (15) 伯利兹国旗 伯利兹 0.778
81 (0) 中华人民共和国 中华人民共和国[2] 0.777
82 (3) 格林纳达国旗 格林纳达 0.777
83 (3) 亚美尼亚国旗 亚美尼亚 0.775
84 (8) 土耳其国旗 土耳其 0.775
85 (4) 苏里南国旗 苏里南 0.774
86 (0) 约旦国旗 约旦 0.773
87 (5) 秘鲁国旗 秘鲁 0.773
88 (10) 黎巴嫩国旗 黎巴嫩 0.772
89 (6) 厄瓜多尔国旗 厄瓜多尔 0.772
90 (6) 菲律宾国旗 菲律宾 0.771
91 (4) 突尼斯国旗 突尼斯 0.766
92 (2) 斐济国旗 斐济 0.762
93 (5) 圣文森特和格林纳丁斯国旗 圣文森特和格林纳丁斯 0.761
94 (2) 伊朗国旗 伊朗 0.759
95 (4) 巴拉圭国旗 巴拉圭 0.755
96 (1) 格鲁吉亚国旗 格鲁吉亚 0.754
97 (6) 圭亚那国旗 圭亚那 0.750
98 (1) 阿塞拜疆国旗 阿塞拜疆 0.746
99 (6) 斯里兰卡国旗 斯里兰卡 0.743
100 (2) 马尔代夫国旗 马尔代夫 0.741
101 (3) 牙买加国旗 牙买加 0.736
102 (4) 佛得角国旗 佛得角 0.736
103 (2) 萨尔瓦多国旗 萨尔瓦多 0.735
104 (2) 阿尔及利亚国旗 阿尔及利亚 0.733
105 (4) 越南国旗 越南 0.733
106 (6) 巴勒斯坦自治政府国旗 巴勒斯坦自治政府 0.731
107 (1) 印度尼西亚国旗 印度尼西亚 0.728
108 (1) 叙利亚国旗 叙利亚 0.724
109 (4) 土库曼斯坦国旗 土库曼斯坦 0.713
110 (2) 尼加拉瓜国旗 尼加拉瓜 0.710
111 (3) 摩尔多瓦国旗 摩尔多瓦 0.708
112 (1) 埃及国旗 埃及 0.708
排名 国家或地区 HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
113 (0) 乌兹别克斯坦国旗 乌兹别克斯坦 0.702
114 (2) 蒙古国旗 蒙古 0.700
115 (2) 洪都拉斯国旗 洪都拉斯 0.700
116 (6) 吉尔吉斯斯坦国旗 吉尔吉斯斯坦 0.696
117 (2) 玻利维亚国旗 玻利维亚 0.695
118 (0) 危地马拉国旗 危地马拉 0.689
119 (5) 加蓬国旗 加蓬 0.677
120 (1) 瓦努阿图国旗 瓦努阿图 0.674
121 (0) 南非国旗 南非 0.674
122 (0) 塔吉克斯坦国旗 塔吉克斯坦 0.673
123 (4) 圣多美和普林西比国旗 圣多美和普林西比 0.654
124 (7) 博茨瓦纳国旗 博茨瓦纳 0.654
125 (0) 纳米比亚国旗 纳米比亚 0.650
126 (3) 摩洛哥国旗 摩洛哥 0.646
127 (7) 赤道几内亚国旗 赤道几内亚 0.642
128 (2) 印度国旗 印度 0.619
129 (1) 所罗门群岛国旗 所罗门群岛 0.602
130 (3) 老挝国旗 老挝 0.601
131 (2) 柬埔寨国旗 柬埔寨 0.598
132 (2) 缅甸国旗 缅甸 0.583
133 (2) 不丹国旗 不丹 0.579
134 (2) 科摩罗国旗 科摩罗 0.561
135 (1) 加纳国旗 加纳 0.553
136 (2) 巴基斯坦国旗 巴基斯坦 0.551
137 (16) 毛里塔尼亚国旗 毛里塔尼亚 0.550
138 (11) 莱索托国旗 莱索托 0.549
139 (1) 刚果国旗 刚果 0.548
140 (3) 孟加拉国旗 孟加拉 0.547
141 (5) 斯威士兰国旗 斯威士兰 0.547
142 (4) 尼泊尔国旗 尼泊尔 0.534
143 (0) 马达加斯加国旗 马达加斯加 0.533
144 (0) 喀麦隆国旗 喀麦隆 0.532
145 (6) 巴布亚新几内亚国旗 巴布亚新几内亚 0.530
146 (8) 海地国旗 海地 0.529
147 (6) 苏丹国旗 苏丹 0.526
148 (4) 肯尼亚国旗 肯尼亚 0.521
149 (1) 吉布提国旗 吉布提 0.516
150 (8) 东帝汶国旗 东帝汶 0.514
151 (0) 津巴布韦国旗 津巴布韦 0.513
152 (5) 多哥国旗 多哥 0.512
153 (3) 也门国旗 也门 0.508
154 (9) 乌干达国旗 乌干达 0.505
155 (0) 冈比亚国旗 冈比亚 0.502

低人类发展指数国家及地区

排名 国家或地区 HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
156 (0) 塞内加尔国旗 塞内加尔 0.499
157 (0) 厄立特里亚国旗 厄立特里亚 0.483
158 (1) 尼日利亚国旗 尼日利亚 0.470
159 (3) 坦桑尼亚国旗 坦桑尼亚 0.467
160 (0) 几内亚国旗 几内亚 0.456
161 (3) 卢旺达国旗 卢旺达 0.452
162 (1) 安哥拉国旗 安哥拉 0.446
163 (0) 贝宁国旗 贝宁 0.437
164 (2) 马拉维国旗 马拉维 0.437
165 (0) 赞比亚国旗 赞比亚 0.434
166 (2) 科特迪瓦国旗 科特迪瓦 0.432
排名 国家或地区 HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
167 (2) 布隆迪国旗 布隆迪 0.413
168 (1) 民主刚果国旗 民主刚果 0.411
169 (1) 埃塞俄比亚国旗 埃塞俄比亚 0.406
170 (1) 乍得国旗 乍得 0.388
171 (1) 中非国旗 中非 0.384
172 (4) 莫桑比克国旗 莫桑比克 0.384
173 (2) 马里国旗 马里 0.380
174 (3) 尼日尔国旗 尼日尔 0.374
175 (2) 几内亚比绍国旗 几内亚比绍 0.374
176 (2) 布基纳法索国旗 布基纳法索 0.370
177 (1) 塞拉利昂国旗 塞拉利昂 0.336

非联合国成员国或未列入联合国计算的国家与地区

国家或地区 HDI(人类发展指数) 公布时间
中华民国国旗 中华民国[3] 0.932 2005年统计数据,2007年公布
澳门国旗 澳门[4] 0.909 2004年统计数据,2006年公布
黑山国旗 黑山 0.799 2004年统计数据,2005年公布
塞尔维亚国旗 塞尔维亚 暂无数据 暂无数据

区域及国际组织的人类发展指数列表

排名 区域及国际组织(或团体) HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
人类发展程度高
1 (0) 经济合作与发展组织 0.916
2 (0) 中欧东欧独立国协成员国 0.808
3 (0) 拉丁美洲加勒比海 0.803
人类发展程度中
4 (0) 东亚及太平洋地区 0.771
- - 世界 0.743
5 (0) 东南亚国家联盟东盟 0.742
6 (0) 阿拉伯国家 0.699
7 (0) 发展中国家 0.691
8 (0) 南亚 0.611
人类发展程度低
9 (0) 亚撒哈拉地区 0.493
10 (0) 低度发展国家 0.488
排名 国际组织(或团体) HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
- - 高人类发展程度国家 0.897
- - 中人类发展程度国家 0.698
- - 低人类发展程度国家 0.436
- - 高收入国家 0.936
- - 中收入国家 0.776
- - 低收入国家 0.570

世界各地区的人类发展指数排名

非洲

排名 国家或地区 HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
人类发展程度高
1 (0) 塞舌尔国旗 塞舌尔 0.843
2 (1) 利比亚国旗 利比亚 0.818
3 (1) 毛里求斯国旗 毛里求斯 0.804
人类发展程度中
4 (0) 突尼斯国旗 突尼斯 0.766
5 (1) 佛得角国旗 佛得角 0.736
6 (1) 阿尔及利亚国旗 阿尔及利亚 0.733
7 (0) 埃及国旗 埃及 0.708
8 (3) 加蓬国旗 加蓬 0.677
9 (0) 南非国旗 南非 0.674
10 (3) 圣多美和普林西比国旗 圣多美和普林西比 0.654

美洲

排名 国家或地区 HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
人类发展程度高
1 (0) 加拿大国旗 加拿大 0.961
2 (0) 美国国旗 美国 0.951
3 (0) 巴巴多斯国旗 巴巴多斯 0.892
4 (0) 阿根廷国旗 阿根廷 0.869
5 (0) 智利国旗 智利 0.867
6 (0) 乌拉圭国旗 乌拉圭 0.852
7 (0) 哥斯达黎加国旗 哥斯达黎加 0.846
8 (2) 巴哈马国旗 巴哈马 0.845
9 (1) 古巴国旗 古巴 0.838
10 (1) 墨西哥国旗 墨西哥 0.829

亚洲及太平洋地区

排名 国家或地区 HDI(人类发展指数)
2005年统计数据,2007年公布 排名变化(与2004年统计数据相比)
人类发展程度高
1 (0) 澳大利亚国旗 澳大利亚 0.962
2 (0) 日本国旗 日本 0.953
3 (0) 新西兰国旗 新西兰 0.943
4 (0) 香港国旗 香港 0.937
5 (0) 以色列国旗 以色列 0.932
6