

加利福尼亚州有58个郡(County),一些华语用法将county翻译为县而出现两字汇通用的情形。郡通常由若干个市(City)所组成。但有些郡下面因为地广人稀只有设类似市的地方(unincorporated city-like areas),这种情况在美西比较常见。
目录 |
1850年1月4日,加州政制事务委员会(California constitutional committee)批准了第一批组成的郡,他们是Benicia、Butte、Fremont、Los Angeles、Mariposa、Monterey、Mount Diablo、Oro、Redding、Sacramento、San Diego、San Francisco、San Joaquin、San Jose、San Luis Obispo、Santa Barbara、Sonoma 和 Sutter。4月22日,Branciforte、Calaveras、Coloma、Colusi、Marin、Mendocino、Napa、Trinity 和 Yuba 等郡被加入。而 Benicia 改名为 Solano、Coloma 改名为 El Dorado、Fremont 改名为 Yola、Mt. Diablo 改名为 Contra Costa、San Jose 改名为 Santa Clara、Oro 改名为 Tuolumne 以及 Redding 改名为 Shasta。后来立法机关又将 Branciforte 改名为 Santa Cruz、Colusi 改名为 Colusa 以及 Yola 改名为 Yolo,但这些都不算重要的更改。
| # | 郡名 | 首府 | 人口1 | 面积2 | 人口密度3 | 市 |
| 1 | 阿拉米达县(Alameda County) | 奥克兰市(Oakland) | 1,443,741 | 1,910.30 | 755.77 | 14 |
| 2 | 欧派郡(Alpine County) | Markleeville | 1,208 | 1,913.02 | 0.63 | 6 |
| 3 | 阿玛多郡(Amador County) | 杰克森Jackson | 35,100 | 1,535.79 | 22.85 | 5 |
| 4 | 巴特郡(Butte County) | Oroville | 203,171 | 4,246.26 | 47.85 | 5 |
| 5 | 卡拉维拉斯郡(Calaveras County) | 圣安德鲁San Andreas | 40,554 | 2,641.89 | 15.35 | 1 |
| 6 | 科鲁萨郡(Colusa County) | Colusa | 18,804 | 2,980.25 | 6.31 | 2 |
| 7 | 康特拉科斯塔郡(Contra Costa County) | Martinez | 948,816 | 1,864.66 | 508.84> | 19 |
| 8 | Del Norte County | 新月市Crescent City | 27,507 | 2,610.22 | 10.54 | 1 |
| 9 | 旗鱼郡(El Dorado County) | Placerville | 156,299 | 4,431.08 | 35.27 | 2 |
| 10 | 弗雷斯诺郡(Fresno County) | 弗雷斯诺市(Fresno) | 799,407 | 15,443.40 | 51.76 | 15 |
| 11 | 葛兰郡(Glenn County) | Willows | 26,453 | 3,405.29 | 7.77 | 2 |
| 12 | 洪堡郡(Humboldt County) | Eureka | 126,518 | 9,252.71 | 13.67 | 7 |
| 13 | 帝国郡(Imperial County) | El Centro | 142,361 | 10,812.50 | 13.17 | 7 |
| 14 | 印宇郡(Inyo County) | 独立市Independence | 17,945 | 26,425.91 | 0.68 | 1 |
| 15 | 科恩郡(Kern County) | 贝克菲尔德市(Bakersfield) | 661,645 | 21,084.99 | 31.38 | 11 |
| 16 | 国王郡(Kings County) | Hanford | 129,461 | 3,602.65 | 35.93 | 4 |
| 17 | 湖郡(Lake County) | Lakeport | 58,309 | 3,258.10 | 17.90 | 2 |
| 18 | 莱森郡(Lassen County) | Susanville | 33,828 | 11,803.27 | 2.87 | 1 |
| 19 | 洛杉矶郡(Los Angeles County) | 洛杉矶市 | 9,519,338 | 10,517.60 | 905.09 | 88 |
| 20 | 马德拉郡(Madera County) | Madera | 123,109 | 5,531.85 | 22.25 | 2 |
| 21 | 马林郡(Marin County) | 圣拉菲尔San Rafael | 247,289 | 1,346.28 | 183.68 | 11 |
| 22 | 梅丽波莎郡(Mariposa County) | Mariposa | 17,130 | 3,758.38 | 4.56 | 0 |
| 23 | 门多西诺郡(Mendocino County) | Ukiah | 86,265 | 9,088.19 | 9.49 | 4 |
| 24 | 默塞德郡(Merced County) | Merced | 210,554 | 4,995.28 | 42.15 | 6 |
| 25 | 莫多克郡(Modoc County) | Alturas | 9,449 | 10,215.17 | 0.92 | 1 |
| 26 | Mono County | Bridgeport | 12,853 | 7,884.96 | 1.63 | 1 |
| 27 | 蒙特瑞郡(Monterey County) | 沙雷纳Salinas | 401,762 | 8,603.81 | 46.70 | 12 |
| 28 | 那帕郡(Napa County) | Napa | 124,279 | 1,952.15 | 63.66 | 5 |
| 29 | 内华达郡(Nevada County) | Nevada City | 92,033 | 2,480.20 | 37.11 | 3 |
| 30 | 香橙郡(Orange County) | 圣塔安那市(Santa Ana) | 2,846,289 | 2,044.54 | 1,392.14 | 34 |
| 31 | 普莱瑟郡(Placer County) | Auburn | 248,399 | 3,637.30 | 68.29 | 6 |
| 32 | 普路玛郡(Plumas County) | Quincy | 20,824 | 6,614.03 | 3.15 | 1 |
| 33 | 河滨郡(Riverside County) | 河滨市 | 1,545,387 | 18,667.00 | 82.79 | 24 |
| 34 | 沙加缅度郡(Sacramento County) | 沙加缅度市 | 1,223,499 | 2,501.02 | 489.20 | 6 |
| 35 | 圣贝尼托郡(San Benito County) | Hollister | 53,234 | 3,597.65 | 14.80 | 2 |
| 36 | 圣博那蒂诺郡(San Bernardino County) | 圣博那蒂诺市 | 1,709,434 | 51,935.73 | 32.91 | 24 |
| 37 | 圣地牙哥郡(San Diego County) | 圣地牙哥市 | 2,813,833 | 10,877.66 | 258.68 | 18 |
| 38 | 旧金山郡(San Francisco County) | 旧金山市 | 776,733 | 120.93 | 6,423.00 | 0 |
| 39 | 圣华金郡(San Joaquin County) | 史塔顿市(Stockton) | 563,598 | 3,624.12 | 155.51 | 7 |
| 40 | 圣路易欧比斯波郡(San Luis Obispo County) | San Luis Obispo | 246,681 | 8,558.15 | 28.82 | 7 |
| 41 | 圣马刁县(San Mateo County) | 红木市(Redwood City) | 707,161 | 1,163.09 | 608.00 | 20 |
| 42 | 圣塔芭芭拉郡(Santa Barbara County) | Santa Barbara | 399,347 | 7,088.82 | 56.33 | 8 |
| 43 | 圣塔克拉拉县(Santa Clara County) | 圣荷西市(San Jose) | 1,682,585 | 3,342.87 | 503.34 | 15 |
| 44 | 圣塔克鲁兹县(Santa Cruz County) | 圣塔克鲁兹市(Santa Cruz) | 255,602 | 1,153.17 | 221.65 | 4 |
| 45 | 夏斯塔郡(Shasta County) | Redding | 163,256 | 9,803.60 | 16.65 | 3 |
| 46 | 塞拉郡(Sierra County) | Downieville | 3,555 | 2,469.24 | 1.44 | 1 |
| 47 | 西斯基尤郡(Siskiyou County) | Yreka | 44,301 | 16,282.68 | 2.72 | 9 |
| 48 | 索拉诺郡(Solano County) | Fairfield | 394,542 | 2,147.59 | 183.71 | 7 |
| 49 | 索诺玛郡(Sonoma County) | 圣塔罗沙市(Santa Rosa) | 458,614 | 4,081.51 | 112.36 | 9 |
| 50 | 斯坦尼斯劳郡(Stanislaus County) | 莫德斯托市(Modesto) | 446,997 | 3,868.90 | 115.54 | 9 |
| 51 | 苏特郡(Sutter County) | Yuba City | 78,930 | 1,560.57 | 50.58 | 2 |
| 52 | Tehama County | Red Bluff | 56,039 | 7,643.03 | 7.33 | 3 |
| 53 | 三一郡(Trinity County) | Weaverville | 13,022 | 8,232.56 | 1.58 | 0 |
| 54 | 图来尔郡(Tulare County) | Visalia | 368,021 | 12,494.02 | 29.46 | 8 |
| 55 | 托轮郡(Tuolumne County) | Sonora | 54,501 | 5,789.69 | 9.41 | 1 |
| 56 | 凡图拉郡(Ventura County) | Ventura | 753,197 | 4,779.30 | 157.60 | 10 |
| 57 | 攸勒郡(Yolo County) | Woodland | 168,660 | 2,624.36 | 64.27 | 4 |
| 58 | 浴霸郡(Yuba County) | Marysville | 60,219 | 1,633.48 | 36.87 | 2 |
注:12000年资料;2单位为平方公里,2000年资料;3单位为人/平方公里
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History