
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 氖、Ne、10 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 稀有气体 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 18族, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 0.8999 kg/m3(273K)、无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 无色 |
||||||||||||||||||||||||
| 大气含量 | 1.5×10-3% | ||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 5×10-7% | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 20.197 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 无数据(38)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氦]2s22p6 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 0(未知) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 24.56 K(-248.59 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 27.07 K (-246.08°C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 13.23×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 1.7326 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 0.3317 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 435 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 1030 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.0493 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 2080.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 3952.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 6122 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 9371 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 12177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 15238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 19999.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第八电离能 | 23069.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 核磁公振特性 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
氖是一种化学元素,它的化学符号是Ne,它的原子序数是10,是一种无色的稀有气体,把它放电时呈橙红色。氖最常用在霓红灯之中。空气中含有少量氖。
目录 |
氖是第二轻的稀有气体,在放电管里它发红色-橙色的光。氖的制冷量比液氦高40倍,比液氢高三倍。对比起氦来在大多数情况下它是一种比较廉价的冷却液。在所有稀有气体中氖的放电在同样电压和电流情况下是最强烈的。
氖发射的明亮的红橙色的光常被用来做霓虹灯做广告。其它应用有:
1898年苏格兰化学家威廉·拉姆瑟和英格兰化学家莫理斯·特拉维斯(Morris Travers)发现了氖。
在标准状态下氖是单原子的气体。在地球大气层中氖非常稀少,只占其65,000分之一。工业使用液化空气冷却分离的方法来生产氖。
使用光谱和质谱分析观察到的含氖的离子包括Ne+、(NeAr)+、(NeH)+和(HeNe+)。氖的水合物很不稳定。
已知的氖的同位素共有11种,包括氖17至氖27,其中氖20(90.48%)、氖21(0.27%)、氖22(9.25%)是稳定的。氖21和氖22是核分裂产物,它们的来源已经很清楚了。氖20不是核分裂产物,对于其在地球上的丰度的来源有很激烈的争论。导致氖的核反应是镁24和镁25的中子发射和Α衰变,其产物相应的是氖21和氖22。Α衰变主要是从铀裂变系列来的,而中子则是Α衰变的次级反应。总的来说这个反应系列导致低的氖20:氖22比例和在含铀岩石中(比如花岗岩)可以观察到的高的氖21:氖22比例。这个同位素是通过镁、钾、硅和铝的衰变导致的。通过对这三个同位素之间的比例的分析可以将宇宙部分的氖与岩浆里的氖和核反应产生的氖区分开来。这说明氖可能可以用来确定岩石和陨石的暴露时间[1]。
火山气体中含的氖中氖20的成分比较高。这些地幔中的氖同位素与大气中的氖的来源可能不同。其中氖20的高含量可能来源于地球形成前,可能代表着太阳系的氖。金刚石中的氖20的含量也比较高,说明这个高含量可能的确来自于地球形成前太阳系星云的来源[2]。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History