
|
|||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 硼、B、5 | ||||||||||||||||||
| 系列 | 类金属 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 13族(IIIA), 2, p | ||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 2460 kg/m3、9.3 | ||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 黑色 |
||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | 10.811 原子量单位 | ||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 85(87)pm | ||||||||||||||||||
| 共价半径 | 82 pm | ||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氦]2s22p1 | ||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3(弱酸性) | ||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 菱面体晶 | ||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态 | ||||||||||||||||||
| 熔点 | 2349 K(2076 °C) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 4200 K(3927 °C) | ||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 4.39×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||
| 汽化热 | 489.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 熔化热 | 50.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.348×10-9帕(2573K) | ||||||||||||||||||
| 声速 | 16200 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.04 (鲍林标度) | ||||||||||||||||||
| 比热 | 1026 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| 电导率 | 100×10-6/(米欧姆) | ||||||||||||||||||
| 热导率 | 27.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 800.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2427.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3659.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 25025.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 32826.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||
硼是一种化学元素,它的化学符号是B,它的原子序数是5,是一种类金属。
目录 |
硼有两种同素异形体:晶形硼是黑色、无定形硼是棕色。
硼绝少单独存在,通常以硼砂(Na2B4O7·10H2O)的化合形式出现。硼砂可用作水软化剂和清洁剂。
已发现的硼的同位素共有9种,包括硼8,硼9,硼10,硼11,硼12,硼13,硼14,硼15,硼17,其中只有硼10,硼11是稳定的,其他同位素都带有放射性。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g区元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 | 贫金属 | 类金属 | 其他非金属 | 卤素 | 稀有气体 | 未发现元素 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History